รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ระดับ: | 1000, 3000, 5000ชุด | ความหนา: | 1.0มม., 1.5มม., 2.0มม., 2.5มม., 3.0มม. ขึ้นไป |
---|---|---|---|
ความกว้างมาตรฐาน: | สูงสุด 1250 มม | ข้อดี(1): | ความทนทานต่อการกัดกร่อน (ทนกรด ทนมลภาวะทางอากาศ และทนแสงอัลตราไวโอเลต) |
ข้อดี(2): | ไม่มีการปนเปื้อนแสง | ข้อดี ((3): | ทำความสะอาดตัวเอง |
ข้อดี(4): | สีสันที่หลากหลาย | ข้อดี(5): | ความแข็งแรงสูง (กันลม กันกระแทก กันฝน กันรั่ว กันลมทะลุ และกันฟ้าผ่า) |
ข้อดี(6): | ทนต่อแรงกระแทก | คุณสมบัติ (1): | น้ําหนักเบา |
คุณสมบัติ (2): | อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ (3): | มีเสน่ห์ |
ลักษณะ ((4): | ประหยัด | คุณสมบัติ(5): | ปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย |
ลักษณะ ((6): | พื้นที่เปิดที่กว้าง | ลักษณะ ((7): | เหมาะสําหรับการประดับ |
ลักษณะ ((8): | จําหน่ายในรูปแบบหลุมหลากหลาย กว้างและวัสดุ | รูปทรง (((1: | ช่องกลม, ลักษณะสามเหลี่ยม -60° |
รูปทรง (((2: | หลุมกลม มีขนาดสี่เหลี่ยม | รูปทรง(3: | รูสี่เหลี่ยม, ระยะห่างระหว่างหลุมสลับกัน |
รูปทรง (((4: | ช่องสี่เหลี่ยม, ขนาดสี่เหลี่ยม | รูปทรง ((5): | ช่องสี่เหลี่ยม, สูงกระชับ |
เน้น: | ผนังอลูมิเนียมเจาะ 5000series,1.5 มิลลิเมตร แผ่นอลูมิเนียม perforated,2.5 มิลลิเมตร แผ่นอลูมิเนียม perforated |
รายละเอียดสินค้า
ข้อดี ((1) | ความทนทานต่อการกัดกร่อน (ทนต่อกรด ทนต่อมลพิษอากาศ และทนต่อแสง Ultraviolet) |
ข้อดี (2) | ไม่มีการปนเปื้อนแสง |
ข้อดี ((3) | การทําความสะอาดด้วยตนเอง |
ข้อดี (4) | สีที่รวย |
ข้อดี ((5) | ความแข็งแรงสูง (กันลม กันกระแทก กันน้ําฝน กันการรั่วไหล กันลมและป้องกันสายฟ้า) |
ข้อดี ((6) | ความต้านทานต่อการกระแทก |
ลักษณะ ((1) | น้ําหนักเบา |
ลักษณะ ((2) | มีความหลากหลาย |
ลักษณะ ((3) | น่าสนใจ |
ลักษณะ ((4) | ประหยัด |
ลักษณะ ((5) | ปรับแต่งง่าย |
ลักษณะ ((6) |
พื้นที่เปิดที่กว้าง
|
ลักษณะ ((7) | เหมาะสําหรับการประดับ |
ลักษณะ ((8) | จําหน่ายในรูปแบบหลุมหลากหลาย กว้างและวัสดุ |
รูปแบบของแผ่นอลูมิเนียม perforated สามารถกําหนดเอง
ข้อมูลทางเทคนิค
การบรรจุ
1) | มาตรฐาน KALU |
2) | การปรับแต่ง |
1) | หน้าจอ |
2) | เครื่องกระจายเสียง |
3) | ผู้คุ้มกัน |
4) | เครื่องกรอง |
5) | การใช้เป็นเครื่องประดับ |
6) | เครื่องไฟฟ้า |
7) | เครื่องแกรล |
8) | แผ่นเสียง |
9) | กระเป๋าสตางค์ |
10) | การประกอบอาคาร |
11) | ห้องอากาศ |
12) | สถานที่ปิด |
13) | การเรียง |
14) | พื้นที่แยก |
15) | แผ่นเติม |
16) | เครื่องบดน้ํา |
17) | ราง |
18) | เครื่องติดตั้งจอ |
19) | ถังขยะ |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lu
โทร: 86-17365311230
แฟกซ์: 86-512-56955713